Сводная таблица нормативов ГТО
I ступень | II ступень | III ступень | |||||||||||
1-2 кл. (7-8 лет) | 3-4 кл. (9-10 лет) | 5-7 кл. (11-13 лет) | |||||||||||
№№ | Виды испытаний | мал. | дев. | мал. | дев. | мал. | дев. | ||||||
пп | сер. | зол. | сер. | зол. | сер. | зол. | сер. | зол. | сер. | зол. | сер. | зол. | |
1 | Челночный бег 3х10м (сек.) или Бег с высокого старта 30м(сек.) |
9,8 6,2 |
9,1 5,7 |
10,4 6,3 |
9,6 5,8 |
||||||||
Бег 60 м (сек.) | 10,6 | 10,0 | 11,0 | 10,4 | 10,2 | 9,4 | 10,4 | 9,8 | |||||
Бег 100 м (сек.) | |||||||||||||
Бег 200 м (сек.) | |||||||||||||
Бег 400 м (мин.) | |||||||||||||
2 | Бег 300 м (мин.) | ||||||||||||
Бег 500 м (мин.) | |||||||||||||
Бег 600 м (мин) | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | 2,15 | 2,08 | 2,28 | 2,20 | |||||
Бег 800 м (мин.) | |||||||||||||
Бег 1000 м (сек.) | |||||||||||||
Бег 1500 м (мин) | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | 7,3 | 7 | 8 | 7,3 | |||||
Бег 2000 м (мин.) | |||||||||||||
Бег 3000 м (мин.) | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | |||||||||
3 | Прыжок в длину с разбега (м) или | 3 | 3,4 | 2,6 | 3 | 3,5 | 3,8 | 3 | 3,5 | ||||
Прыжок в длину с места (м) | 1,1 | 1,2 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 1,65 | |
4 | Метание мяча в цель с 6м (кол-во попаданий) | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
Метание мяча 150г (м) | 30 | 35 | 19 | 24 | 31 | 40 | 20 | 25 | |||||
Толкание набивного мяча весом 2 кг. (м.) | |||||||||||||
Метание гранаты 500 гр. (м) | |||||||||||||
Метание гранаты 700 гр. (м.) | |||||||||||||
5 | Подтягивание на высокой перекладине | 3 | 5 | - | - | 4 | 6 | - | - | 5 | 8 | - | - |
Собственный вес до 70 кг (раз) | |||||||||||||
Собственный вес 70 кг и больше (раз) | |||||||||||||
Подтягивание на низкой перекладине (раз) или | - | - | 8 | 13 | - | - | 10 | 15 | - | - | 15 | 19 | |
Сгибание разгибание рук, в упоре лёжа на полу | - | - | 5 | 11 | - | - | 7 | 12 | - | - | 8 | 14 | |
6 | Наклон вперед с прямыми ногами (достать пол) | пальцами рук | ладонями | пальцами рук | ладонями | пальцами рук | ладонями | пальцами рук | ладонями | пальцами рук | ладонями | пальцами рук | ладонями |
7 | Лыжные гонки 1 км (мин.) | 8,3 | 8 | 9 | 8,3 | 7 | 6,3 | 7,3 | 7 | ||||
Лыжные гонки 2 км (мин.) | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | 14 | 13 | 14,3 | 14 | |
Лыжные гонки 3 км (мин.) | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | |||||||||
Лыжные гонки 5 км (мин.) | |||||||||||||
Лыжные гонки 10 км (мин.) | |||||||||||||
8 | Плавание 50 м (мин.) | ||||||||||||
Плавание (м.) | |||||||||||||
9 | Стрельба с 10 м. из пневматической винтовки – 10 выстрелов (очки) | ||||||||||||
10 | Проверка туристских навыков или туристский поход |
* БУВ – Без Учета Времени
IV ступень | V ступень | ||||||||
8-9 кл. (14-15 лет) | 10-11 кл. (16-17 лет) | ||||||||
№№ | Виды испытаний | мал. | дев. | юн. | дев. | ||||
пп | сер. | зол. | сер. | зол. | сер. | зол. | сер. | зол. | |
1 | Челночный бег 3х10м (сек.) или Бег с высокого старта 30м(сек.) |
||||||||
Бег 60 м (сек.) | 9,2 | 8,4 | 10,2 | 9,6 | |||||
Бег 100 м (сек.) | 14,0 | 13,5 | 16,5 | 15,7 | |||||
Бег 200 м (сек.) | |||||||||
Бег 400 м (мин.) | |||||||||
2 | Бег 300 м (мин.) | ||||||||
Бег 500 м (мин.) | |||||||||
Бег 600 м (мин.) | |||||||||
Бег 800 м (мин.) | |||||||||
Бег 1000 м (сек.) | |||||||||
Бег 1500 м (мин) | |||||||||
Бег 2000 м (мин.) | 10 | 9,2 | 12 | 10,2 | - | - | 10,4 | 9,5 | |
Бег 3000 м (мин.) | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | 13,5 | 13,0 | БУВ | БУВ | |
3 | Прыжок в длину с разбега (м) или | 3,8 | 4,3 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 3,4 | 3,8 |
Прыжок в длину с места (м) | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,4 | 1,75 | 1,9 | |
4 | Метание мяча в цель с 6м (кол-во попаданий) | ||||||||
Метание мяча 150г (м) | 40 | 45 | 23 | 26 | |||||
Толкание набивного мяча весом 2 кг. (м) | |||||||||
Метание гранаты 500 гр. (м) | - | - | 18 | 20 | |||||
Метание гранаты 700 гр. (м) | 30 | 32,5 | - | - | |||||
5 | Подтягивание на высокой перекладине | 8 | 10 | - | - | 10 | 12 | - | - |
Собственный вес до 70 кг (раз) | |||||||||
Собственный вес 70 кг и больше (раз) | |||||||||
Подтягивание на низкой перекладине (раз) или | - | - | 19 | 22 | - | - | 22 | 27 | |
Сгибание разгибание рук, в упоре лёжа на полу | - | - | 9 | 15 | - | - | 10 | 16 | |
6 | Наклон вперед с прямыми ногами (достать пол) | пальцами рук | ладонями | Пальцами рук | ладонями | пальцами рук | ладонями | Пальцами рук | ладонями |
7 | Лыжные гонки 1 км (мин.) | ||||||||
Лыжные гонки 2 км (мин.) | |||||||||
Лыжные гонки 3 км (мин.) | 18,0 | 17,3 | 20,0 | 19,3 | - | - | 19,0 | 18,3 | |
Лыжные гонки 5 км (мин.) | 27,0 | 25,0 | БУВ | БУВ | |||||
Лыжные гонки 10 км (мин.) | БУВ | БУВ | - | - | |||||
8 | Плавание 50 м (мин.) | ||||||||
Плавание (м.) | |||||||||
9 | Стрельба с 10 м. из пневматической винтовки – 10 выстрелов (очки) | 45 | 55 | 45 | 55 | ||||
10 | Проверка туристских навыков Или туристский поход |
* БУВ – Без Учета Времени
VI ступень |
|||||||||
18-24 года | 25-29 лет | ||||||||
№№ | Виды испытаний | муж. | жен. | муж. | жен. | ||||
пп | сер. | зол. | сер. | зол. | сер. | зол. | сер. | зол. | |
1 | Челночный бег 3х10м (сек.) или Бег с высокого старта 30м(сек.) |
||||||||
Бег 60 м (сек.) | |||||||||
Бег 100 м (сек.) | 13,7 | 13,3 | 16,3 | 15,5 | 14,6 | 14,2 | 16,0 | 15,0 | |
Бег 200 м (сек.) | |||||||||
Бег 400 м (мин.) | |||||||||
2 | Бег 300 м (сек.) | ||||||||
Бег 500 м (мин.) | - | - | 2,00 | 1,45 | - | - | 2,00 | 1,45 | |
Бег 600 м (мин.) | |||||||||
Бег 1000 м (сек.) | 3,20 | 3,10 | - | - | 3,20 | 3,10 | - | - | |
Бег 1500 м (мин) | |||||||||
Бег 2000 м (мин.) | - | - | 12 | 10,2 | - | - | 12 | 11,3 | |
Бег 3000 м (мин.) | 13,2 | 12,25 | - | - | 13,5 | 12,1 | - | - | |
3 | Прыжок в длину с разбега (м) или | 3,8 | 4,3 | 3,3 | 3,7 | ||||
Прыжок в длину с места (м) | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,3 | 1,75 | 1,9 | |
4 | Метание мяча в цель с 6м (кол-во попаданий) | ||||||||
Метание мяча 150г (м) | |||||||||
Толкание набивного мяча весом 2 кг. (м.) | |||||||||
Метание гранаты 500 гр. (м) | - | - | 22 | 27 | - | - | 20 | 23 | |
Метание гранаты 700 гр. (м.) | 38 | 42,5 | - | - | 36 | 42 | - | - | |
5 | Подтягивание на высокой перекладине | 11 | 13 | - | - | 10 | 12 | - | - |
Собственный вес до 70 кг (раз) | |||||||||
Собственный вес 70 кг и больше (раз) | |||||||||
Подтягивание на низкой перекладине (раз) или | - | - | 25 | 30 | - | - | 20 | 25 | |
Сгибание разгибание рук, в упоре лёжа на полу | - | - | 12 | 14 | - | - | 12 | 14 | |
6 | Наклон вперед с прямыми ногами (достать пол) | пальцами рук | ладонями | пальцами рук | ладонями | пальцами рук | ладонями | пальцами рук | ладонями |
7 | Лыжные гонки 1 км (мин.) | ||||||||
Лыжные гонки 2 км (мин.) | |||||||||
Лыжные гонки 3 км (мин.) | - | - | 19,0 | 17,0 | - | - | 20,0 | 18,0 | |
Лыжные гонки 5 км (мин.) | 25,3 | 23,3 | 35,0 | 30,0 | 26,0 | 24,0 | 36,0 | 32,0 | |
Лыжные гонки 10 км (мин.) | 53,0 | 50,0 | - | - | 54,0 | 51,0 | - | - | |
8 | Плавание 50 м (мин.) | БУВ | 0,42 | БУВ | 1,0 | БУВ | 0,46 | БУВ | 1,1 |
Плавание (м.) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Стрельба с 10 м. из пневматической винтовки – 10 выстрелов (очки) | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 |
10 | Проверка туристских навыков Или туристский поход | В соответствии с возрастными требованиями | В соответствии с возрастными требованиями |
* БУВ – Без Учета Времени
VII ступень |
|||||
30-39 лет | 30-34 года | ||||
№№ | Виды испытаний | Муж. | Жен. | ||
пп | сер. | зол. | сер. | зол. | |
1 | Челночный бег 3х10м (сек.) или Бег с высокого старта 30м(сек.) |
||||
Бег 60 м (сек.) | |||||
Бег 100 м (сек.) | 14,8 | 14,4 | 17,0 | 16,0 | |
Бег 200 м (сек.) | |||||
Бег 400 м (мин.) | |||||
2 | Бег 300 м (мин.) | ||||
Бег 500 м (мин.) | - | - | 2,10 | 2,0 | |
Бег 600 м (мин.) | |||||
Бег 800 м (мин.) | |||||
Бег 1000 м (сек.) | 3,45 | 3,30 | 5,0 | 4,30 | |
Бег 1500 м (мин) | |||||
Бег 2000 м (мин.) | |||||
Бег 3000 м (мин.) | 15,0 | 14,0 | - | - | |
3 | Прыжок в длину с разбега (м) или | - | - | - | - |
Прыжок в длину с места (м) | 2,0 | 2,25 | 1,70 | 1,85 | |
4 | Метание мяча в цель с 6м (кол-во попаданий) | ||||
Метание мяча 150г (м) | |||||
Толкани набивного мяча весом 2 кг. (м.) | |||||
Метание гранаты 500 гр. (м) | - | - | 20 | 23 | |
Метание гранаты 700 гр. (м.) | 35 | 40 | - | - | |
5 | Подтягивание на высокой перекладине: | ||||
Собственный вес до 70 кг (раз) | 6 | 9 | - | - | |
Собственный вес 70 кг и больше (раз) | 4 | 7 | - | - | |
Подтягивание на низкой перекладине (раз) или | - | - | 15 | 20 | |
Сгибание разгибание рук, в упоре лёжа на полу | - | - | 8 | 12 | |
6 | Наклон вперед с прямыми ногами (достать пол) | пальцами рук | ладонями | пальцами рук | ладонями |
7 | Лыжные гонки 1 км (мин.) | ||||
Лыжные гонки 2 км (мин.) | |||||
Лыжные гонки 3 км (мин.) | - | - | 20 | 18 | |
Лыжные гонки 5 км (мин.) | 27 | 25 | - | - | |
Лыжные гонки 10 км (мин.) | 57 | 52 | - | - | |
8 | Плавание 50 м (мин.) | ||||
Плавание (м.) | 50 | 100 | 50 | 100 | |
9 | Стрельба с 10 м. из пневматической винтовки – 10 выстрелов (очки) | 55 | 65 | 55 | 65 |
10 | Проверка туристских навыков или туристский поход | В соответствии с возрастными требованиями |
* БУВ – Без Учета Времени
VIII ступень |
|||||
40-49 лет | 50-60 лет | 35-44 года | 45-55 лет | ||
№№ | Виды испытаний | Муж. | Жен. | ||
пп | зол. | зол. | |||
1 | Челночный бег 3х10м (сек.) или Бег с высокого старта 30м(сек.) |
||||
Бег 60 м (сек.) | 12,0 | 12,8 | |||
Бег 100 м (сек.) | |||||
Бег 200 м (сек.) | 1,20 | ||||
Бег 400 м (мин.) | 2,50 | ||||
2 | Бег 300 м (мин.) | 1,25 | |||
Бег 500 м (мин.) | |||||
Бег 600 м (мин.) | |||||
Бег 800 м (мин.) | 3,15 | ||||
Бег 1000 м (мин.) | |||||
Бег 1500 м (мин) | |||||
Бег 2000 м (мин.) | |||||
Бег 3000 м (мин.) | БУВ | БУВ | |||
3 | Прыжок в длину с разбега (м) или | ||||
Прыжок в длину с места (м) | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | |
4 | Метание мяча в цель с 6м (кол-во попаданий) | ||||
Метание мяча 150г (м) | |||||
Толкание набивного мяча весом 2 кг. (м.) | 8 | 6 | |||
Метание гранаты 500 гр. (м) | 18 | ||||
Метание гранаты 700 гр. (м.) | 32 | ||||
5 | Подтягивание на высокой перекладине: | ||||
Собственный вес до 70 кг (раз) | |||||
Собственный вес 70 кг и больше (раз) | |||||
Подтягивание на низкой перекладине (раз) или | |||||
Сгибание разгибание рук, в упоре лёжа на полу | 10 | 8 | 6 | 4 | |
6 | Наклон вперед с прямыми ногами (достать пол) | пальцами рук | пальцами рук | пальцами рук | пальцами рук |
7 | Лыжные гонки 1 км (мин.) | ||||
Лыжные гонки 2 км (мин.) | 18 | БУВ | |||
Лыжные гонки 3 км (мин.) | |||||
Лыжные гонки 5 км (мин.) | 35 | БУВ | |||
Лыжные гонки 10 км (мин.) | |||||
8 | Плавание 50 м (мин.) | ||||
Плавание (м.) | 100 | 50 | 100 | 50 | |
9 | Стрельба из пневматической винтовки – 10 выстрелов (очки) | 50 | 50 | 50 | 50 |
10 | Проверка туристских навыков или туристкий поход | В соответствии с возрастными требованиями |
* БУВ – Без Учета Времени